„După Impozit şi TVA, potopul!”
Ce înseamnă creşterea cotei unice de impozitare la 20% (faţă de 16% în prezent), respectiv a TVA-ului la 24% (faţă de 19% în momentul de faţă) pentru România? Scumpirea bunurilor comercializate şi reducerea consumului, rezultând în înfrânarea creşterii economice. Să vedem însă cum este şi la alţii.
| ŢARA | TVA standard | TVA redus | Impozit pe venit |
|---|---|---|---|
| România | 19% | 9% | 16% |
| Australia | 10% | - | 15-45% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Austria | 20% | 10% | 0-50% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Belgia | 21% | 12% şi 6% (pentru produsele şi serviciile considerate de primă necesitate) | 20-50% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Bulgaria | 20% | 7% | 10% |
| Canada | 5% | - | 15-29% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| China | 17% | 13% (cărţi şi uleiuri) | 5-45% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Cipru | 15% | 8% şi 5% | 0-30% |
| Cehia | 20% | 10% (alimente, facturi de electricitate şi apă, medicamente, cărţi şi reviste | 15% |
| Danemarca | 25% | - | 25% sau 33% |
| Elveţia | 7,60% | 3,6% (servicii imobiliare) şi 2,4% (alimente, presă, cărţi, medicamente) | 15% (în medie) |
| Estonia | 20% | 5% | 21% |
| Finlanda | 22% | 17% (alimente) şi 8% (transport în comun, cărţi, etc.) | 35% |
| Franţa | 19,60% | 5,5% (unele alimente) şi 2,1% (teatru, presă, medicamente) | 0-40% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Germania | 19% | 7% (alimente, produse agricole) | 15-42% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Grecia | 21% | 11% (alimente, medicamente) şi 5% (cărţi, presă) | 0-40% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Irlanda | 21% | 4,8%, 5,2% şi 13,5% | 20% şi 41% |
| Islanda | 25% | 7,5% (ex.: alimente) | 37,20% |
| Israel | 16% | 0% (fructele şi legumele neprocesate, serviciile turistice, chiria) | 10-45% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Italia | 20% | 4% şi 10% | 23-43% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Japonia | - | - | 5-40% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Letonia | 21% | 10% şi 0% | 33,09% |
| Luxemburg | 15% (alcool, bere, încălţăminte adulţi) | 12% (haine adulţi, vin), 6%, 3% (alimente, medicamente, restaurante) | 12-30% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Olanda | 19% | 6% | 33,5-52% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Marea Britanie | 17.5%; | 12,5% (electricitate) şi 0% (alimente, cărţi, presă, încălţăminte şi îmbrăcăminte pentru copiii mici, produse pentru persoanele cu dizabilităţi | 20% şi 40% |
| Norvegia | 25% | 14% (alimente) | 28% |
| Polonia | 22% | 7% şi 3% | 0%- 32% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Portugalia | 20% | 12% (restaurante) şi 5% (alimente) | 10,5-42% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Rusia | 18% | 10% (alimente, produse pentru copii, medicamente) | 9-33% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| S.U.A. | 14% | - | 10-35% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Spania | 16% | - | 15-45% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Suedia | 25% | - | 0-31% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Turcia | 18% | 8% (alimente, servicii) şi 1% | 15-35% (impozitare progresivă, în funcţie de veniturile obţinute) |
| Ungaria | 25% | 18% (alimente, încălzire) şi 5% (medicamente) | 18% şi 38% |
06 Mai 2010
Sursa: Tjobs.ro | Oriunde în lume!
Autor: Sonia Dan | Tjobs.ro | PR & Comunicare


